 
			
			HONDA HR-V
| PRICE LIST
Pricelist Honda HR-V
| TYPE | HARGA | 
| All New HR-V 1.5 S CVT | Rp. 383.900.000 | 
| All New HR-V 1.5 E CVT | Rp. 404.200.000 | 
| All New HR-V 1.5 E CVT (Twotone) | Rp. 406.700.000 | 
| All New HR-V 1.5 SE CVT | Rp. 424.600.000 | 
| All New HR-V 1.5 SE CVT (Twotone) | Rp. 427.100.000 | 
| All New HR-V 1.5 TURBO RS | Rp. 540.300.000 | 
| All New HR-V 1.5 TURBO RS (Twotone) | Rp. 542.800.000 | 
| SPESIFIKASI
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | 
| Mesin | 1.5L Turbo DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC+ DBW | 
| Diameter x Langkah | 73,0 x 89,5 mm | 
| Isi Silinder | 1,498 cc | 
| Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 
| Daya Maksimum | 177 / 6.00 PS/rpm | 
| Momen Puntir Maksimum | 240/ 1.700 – 4.500 Nm/rpm | 
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.385 x 1.790 x 1.590 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 2.610 mm | 
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.535 / 1.540 mm | 
| Tipe | Continuously Variable Transmission | 
| Forward | 2,645 – 0,405 | 
| Reverse | 1,858 – 1,264 | 
| Final Gear | 5,047 | 
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | 
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | 
| Rem Depan | Ventilated Disc | 
| Rem Belakang | Solid Disc | 
| Rem Parkir | Electric Parking Brake | 
| Velg | 18 x 7.5 J | 
| Roda | 225 / 50 R18 95V | 
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering (EPS) | 
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
MAYRENA DWI FIBRIA
Call : 0852-4079-0766
Whatsapp : 0821-1783-8181
IG : honda_autolandkelapagading
Email : Meyrena.f@gmail
Feel free to contact us and chat with me.
| HONDA JAKARTA
Jl. Boulevard Bar. Raya, Klp. Gading Bar., Jakarta, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
 
					