 
			
			HONDA CITY HATCHBACK
| PRICE LIST
Pricelist Honda City Hatchback
| TYPE | HARGA | 
| CITY HATCHBACK RS MT | Rp. 352.500.000 | 
| CITY HATCHBACK RS CVT | Rp. 362.500.000 | 
| CITY HATCHBACK RS HS CVT | Rp. 382.500.000 | 
| SPESIFIKASI
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | 
| Mesin | 1.5L DOHC, 4 Cylinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 
| Diameter x Langkah | 73,0 x 89,5 mm | 
| Isi Silinder | 1,498 cc | 
| Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 | 
| Daya Maksimum | 121 / 6.600 PS/rpm | 
| Momen Puntir Maksimum | 145/4.300 Nm/rpm | 
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.349 x 1.748 x 1.488 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 2.600 mm | 
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.495 / 1.483 mm | 
| Tipe | Continuously Variable Transmission | 
| Forward | 2,526 – 0,408 | 
| Reverse | 2,706 – 1,580 | 
| Final Gear | 4,991 | 
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | 
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | 
| Rem Depan | Ventilated Disc | 
| Rem Belakang | Drum | 
| Velg | 16 x 6 J | 
| Roda | 185 / 55 R16 | 
| Sistem | Electric Power Steering (EPS) | 
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
MAYRENA DWI FIBRIA
Call : 0852-4079-0766
Whatsapp : 0821-1783-8181
IG : honda_autolandkelapagading
Email : Meyrena.f@gmail
Feel free to contact us and chat with me.
| HONDA JAKARTA
Jl. Boulevard Bar. Raya, Klp. Gading Bar., Jakarta, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
 
					